Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Sex Ratio di Tiap Kecamatan
Akhir Tahun 1999
Kecamatan Luas Jumlah Penduduk     Rata-rata    
Km2 Keluarga L P Jumlah Per Per Sex
(0.00) Keluarga Km2 Ratio
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
1 Darma 49.43 10486 20206 20783 40989 3.91 829.23 97.22
2 Kadugede 36.87 10124 20432 20567 40999 4.05 1111.99 99.34
3 Ciniru 83.28 9150 15644 15695 31339 3.43 376.31 99.68
4 Selajambe 37.28 3797 6801 7161 13962 3.68 374.52 94.97
5 Subang 80.37 7225 13470 14134 27604 3.82 343.46 95.3
6 Ciwaru 108.32 11993 20907 20986 41893 3.49 386.75 99.6
7 Cibingbin 104.23 14626 25299 25981 51280 3.51 491.99 97.38
8 Luragung 95.73 18903 34554 35302 69856 3.7 729.72 97.88
9 Cidahu 54.36 13644 27627 28073 55700 4.08 1024.65 98.41
10 Ciawigebang 79.73 23897 49253 49645 98898 4.14 1240.41 99.21
11 Lebakwangi 76.05 17672 36782 38118 74900 4.24 984.88 96.5
12 Garawangi 40.73 15041 30976 31815 62791 4.17 1541.64 97.36
13 Kuningan 28.01 17080 36310 37624 73934 4.33 2639.56 96.51
14 Cigugur 27.25 9207 19000 19462 38462 4.18 1411.45 97.63
15 Kramatmulya 18.42 9676 21620 21701 43321 4.48 2351.85 99.63
16 Jalaksana 49.34 12907 28658 28684 57342 4.44 1162.18 99.91
17 Cilimus 59.05 16373 34584 34372 68956 4.21 1167.76 100.62
18 Mandirancan 55.13 9939 22575 22807 45382 4.57 823.18 98.98
19 Pasawahan 33.42 5047 11223 11048 22271 4.41 666.4 101.58
                   
Jumlah      1,117.00 236787 475921 483958 959879 4.05 859.34 98.34