Luas Panen dan Produksi Padi
di Kabupaten Kuningan
Tahun : 1999
Kecamatan Supra Insus Insus Pake B Insus Pake C Insus Pake D Jumlah Insus
Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi
Panen (Ton) Panen (Ton) Panen (Ton) Panen (Ton) Panen (Ton)
(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
1 Darma 0 0 0 0 561 2320 674 2882 1235 5202
2 Kadugede 1643 8634 0 0 108 463 385 1929 493 2392
3 Ciniru 0 0 0 0 702 3438 1539 8170 2241 11608
4 Selajambe 0 0 0 0 821 3826 590 2894 1411 6720
5 Subang 0 0 0 0 1303 6185 2110 10523 3413 16708
6 Ciwaru 0 0 0 0 1965 9404 1944 10039 3909 19443
7 Cibingbin 0 0 0 0 0 0 3973 19007 3973 19007
8 Luragung 1540 8964 0 0 620 3308 2021 11256 2641 14564
9 Cidahu 0 0 0 0 672 3204 1678 8268 2350 11472
10 Ciawigebang 1539 8559 0 0 100 505 3264 17706 3364 18211
11 Lebakwangi 1443 9616 0 0 774 4762 2120 13360 2894 18122
12 Garawangi 1539 9570 0 0 607 2786 1568 8632 2175 11418
13 Kuningan 1571 7516 0 0 0 0 323 1415 323 1415
14 Cigugur 1330 8074 0 0 0 0 179 1069 179 1069
15 Kramatmulya 1443 8647 0 0 48 269 428 2454 476 2723
16 Jalaksana 1347 7721 0 0 452 2294 779 4239 1231 6533
17 Cilimus 1590 8025 64 266 822 3703 1499 7218 2385 11187
18 Mandirancan 1393 7067 0 0 383 1924 2012 9973 2395 11897
19 Pasawahan 1731 10704 0 0 0 0 140 559 140 559
   
                   
Jumlah    18,109.00 103097 64 266 9938 48391 27226 141593 37228 190250
                       
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan