PADI GOGO
     
Kecamatan Insus Paket A Opsus Laker Inmum Jumlah
Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi
Panen (Ton) Panen (Ton) Panen (Ton) Panen (Ton)
(Ha) (Ha) (Ha) (Ha)
[1] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
1 Darma 734 1584 0 0 0 0 734 1584
2 Kadugede 75 181 0 0 0 0 75 181
3 Ciniru 1200 3707 0 0 50 135 1250 3842
4 Selajambe 0 0 367 776 0 0 367 776
5 Subang 348 759 0 0 50 105 398 864
6 Ciwaru 119 283 0 0 53 114 172 397
7 Cibingbin 670 2969 0 0 0 0 670 2969
8 Luragung 104 305 0 0 83 224 187 529
9 Cidahu 282 838 0 0 49 139 331 977
10 Ciawigebang 524 1935 0 0 63 246 587 2181
11 Lebakwangi 0 0 317 1070 0 0 317 1070
12 Garawangi 287 954 0 0 0 0 287 954
13 Kuningan 0 0 8 25 5 16 13 41
14 Cigugur 32 99 0 0 0 0 32 99
15 Kramatmulya 55 141 0 0 0 0 55 141
16 Jalaksana 0 0 513 1516 0 0 513 1516
17 Cilimus 95 239 20 57 5 17 120 313
18 Mandirancan 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Pasawahan 0 0 0 0 0 0 0 0
   
               
Jumlah      4,525.00 13994 1225 3444 358 996 6108 18434
                   
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan