PADI SAWAH
Kecamatan INMUM INSUS INMUM JUMLAH
Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi
Panen (Ton) Panen (Ton) Panen (Ton) Panen (Ton)
(Ha) (Ha) (Ha) (Ha)
[1] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
1 Darma 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kadugede 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ciniru 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Selajambe 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Subang 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ciwaru 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cibingbin 0 0 77 336 0 0 77 336
8 Luragung 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cidahu 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ciawigebang 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lebakwangi 0 0 145 659 0 0 145 659
12 Garawangi 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kuningan 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Cigugur 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kramatmulya 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Jalaksana 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Cilimus 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Mandirancan 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Pasawahan 0 0 0 0 0 0 0 0
   
               
Jumlah 0 0 222 995 0 0 222 995
                   
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan